Storlekstabell
Pojk/Flick 86-140
Centilong 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140
Ålder (år) 1-1,5 1,5-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10
Bröstvidd, cm 51 52 54 55 57 58 60 62 63 67
Midjemått, cm 49 50 52 52 54 56 56 57 58 60
DAMSTORLEK
Byst Midja Stuss
34 78-81, 64-66, 88-91
36 82-85 67-69 92-95
38 86-89 70-73 96-98
40 90-93 74-77 99-101
42 94-97 78-81 102-104
44 98-101 82-85 105-107
46 102-106 86-91 108-111
48 107-112 92-97 112-116
50 113-118 98-104 117-121
BABY
MÅNADER 0 0-1 1-2 2-4
STORLEK 44 50 56 62
BRÖSTVIDD 32 36 39 43
MÅNADER 4-6 6-9 9-12 12-18
STORLEK 68 74 80 86
BRÖSTVIDD 45 47 49 50